← Classifica donatori

PRESTIPINO PATRIZIA

Profilo donatore

Totale donato
€83.725
Erogazioni
47
Partiti finanziati
4
Periodo
2020 — 2026
Donazioni per anno
Partiti finanziati
#PartitoTotale
1 PARTITO DEMOCRATICO €71.875,04 43
2 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO €10.000,00 2
3 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA €1.600,00 1
4 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE €250,00 1
Tutte le erogazioni (47)
DataAnnoPartitoImportoDenaroNote
02/03/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/01/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/12/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/11/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/10/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/09/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
11/09/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE €250,00
29/08/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
31/07/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/07/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/06/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/04/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
31/03/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €2.734,38
28/03/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO €5.000,00
04/03/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €2.734,38
26/02/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO €5.000,00
29/01/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €2.734,38
31/12/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €2.734,38
28/11/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €2.734,38
29/10/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €2.734,38
30/09/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
26/09/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.234,38
29/08/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €2.734,38
02/08/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €2.500,00
07/12/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €500,00
28/07/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
04/07/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
24/06/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/05/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/03/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/03/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/02/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
31/12/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/12/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/11/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/09/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
07/09/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €500,00
02/09/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/07/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/07/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/06/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
04/05/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/03/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/03/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/01/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
05/01/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
2020 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA €1.600,00